HP OfficeJet Pro 9730 Geniş Format All-in-One Yazıcı (537P5C)
- Marka: Hp
- Ürün Kodu:: 537P5C
HP OfficeJet Pro 9730 Geniş Format All-in-One Yazıcı (537P5C)
İşlevler | Baskı, fotokopi, tarama |
---|---|
Baskı hızı siyah (ISO) | Dakikada 22 sayfaya kadar |
Siyah-beyaz baskı hızı (taslak, letter) | Up to 34 ppm |
Baskı hızı siyah (taslak, A4) | Dakikada 34 sayfaya kadar |
Siyah beyaz baskı hızı (ISO, letter) | Dakikada 22 sayfaya kadar |
Siyah beyaz baskı hızı (ISO, A4) | Dakikada 22 sayfaya kadar |
Baskı hızı siyah (en iyi, A4) | Dakikada 5 sayfaya kadar |
Baskı hızı renkli (ISO) | Dakikada 18 sayfaya kadar |
Renkli baskı hızı (taslak, letter) | Up to 34 ppm |
Renkli baskı hızı (taslak, A4) | Dakikada 34 sayfaya kadar |
Baskı hızı renkli (ISO) | Up to 18 ppm |
Baskı Hızı Renkli (ISO) | Dakikada 18 sayfaya kadar |
İlk sayfa çıkışı siyah (Letter, hazır) | As fast as 12 sec |
İlk sayfa çıkışı siyah (A4, hazır) | 12 saniye kadar kısa bir sürede |
İlk sayfa çıkışı renkli (letter, hazır) | As fast as 13 sec |
İlk sayfa çıkışı renkli (A4, hazır) | 13 saniye kadar kısa bir sürede |
Çift taraflı baskı | Otomatik |
Çalışma döngüsü (aylık, letter) | Up to 30,000 pages30.000 sayfaya kadar (HP, uzatılmış garanti süresi üzerinden sarf malzemeleri aralıklarını ve cihaz ömrünü içeren etkenlere göre görüntülü çıktıların aylık sayfa sayısının en uygun cihaz performansı için belirtilen aralık içerisinde olmasını önerir.) |
Çalışma döngüsü (aylık, A4) | 30.000 sayfaya kadar (HP, uzatılmış garanti süresi üzerinden sarf malzemeleri aralıklarını ve cihaz ömrünü içeren etkenlere göre görüntülü çıktıların aylık sayfa sayısının en uygun cihaz performansı için belirtilen aralık içerisinde olmasını önerir.) |
Önerilen aylık sayfa sayısı | 250 - 1500 |
Baskı kalitesi siyah (en iyi) | 1200 x 1200 görüntülenen dpi'ye kadar |
Renkli baskı kalitesi (en iyi) | HP Advanced Fotoğraf Kağıdı 1200 x 1200 giriş dpi üzerine 4800 x 1200 optimize edilmiş dpi'ye kadar baskı |
Baskı dilleri | HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Gelişmiş |
Baskı teknolojisi | HP Termal Inkjet |
Bağlantı, standart | 1 Ethernet; 1 Yüksek Hızlı USB 2.0 (cihaz); 1 Yüksek Hızlı USB 2.0 (ana bilgisayar); 1 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (çift bant) |
Mobil baskı yeteneği | Chrome OS; HP Smart uygulaması; Apple AirPrint™; Mobil Uygulamalar; Wi-Fi® Direct Baskı; Mopria™ Sertifikalı |
Ağ özellikleri | Evet, yerleşik Ethernet üzerinden; Kablosuz 802.11a/b/g/n/ac |
Kablosuz yeteneği | Evet, yerleşik çift bantlı Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac ve kendi kendini onaran çözüm donanımlı |
Kablosuz teknolojileri | 802.11 a/b/g/n/ac 1x1 (2.4/5 GHz) ve (BLE). |
Macintosh için Minimum Sistem Gereksinimleri | Apple® macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey, macOS v13 Ventura; 2 GB HD; İnternet gereklidir |
Asgari Sistem Ihtiyaçları | Microsoft® Windows® 11, 10: 32 bit veya 64 bit; 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı; İnternet bağlantısı; Microsoft® Internet Explorer veya Edge |
Dijital gönderim standardı özellikleri | PC'ye Tarama; Bellek Aygıtına Tarama E-postaya tarama |
Ekran | 4.3" LCD (color) with Cap Sense touchscreen function |
İşlemci hızı | 1,2 GHz |
Azami Bellek | 512 MB |
bellek | 512 MBNone (Yok) |
Dahili Depolama | Desteklenmiyor |
Uyumlu İşletim Sistemleri | Windows 11; Windows 10; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; Linux; Chrome OS |
Kağıt işleme girişi, standart | 250 yapraklık giriş tepsisi, 250 yapraklık düz kağıt tepsisi, |
Kağıt işleme çıkışı, standart | 75 yapraklık çıkış tepsisi |
Kağıt işleme girişi, isteğe bağlı | Yok |
Biten çıktı için işlem | Yaprak beslemeli |
Baskı malzemesi türleri | Düz; HP EcoFFICIENT; HP Premium Mat Sunum Kağıdı 120 g; HP Üç Katlı Parlak Broşür 180 g; HP Mat Broşür Kağıdı 180 g; HP Parlak Broşür 180 g; HP Gelişmiş Fotoğraf Kağıtları; Hafif 60-74 g |
Desteklenen ortam boyutları | A4; A5; A6; B5 (JIS); Mektup (DL, C5, C6, Chou #3, Chou #4); Kart (Hagaki); A3 |
Ortam boyutları, özel | Tepsi 1: 76 x 127 - 297 x 420 mm; Tepsi 2: 210 x 297 - 297 x 420 mm |
Kenarlıksız yazdırma | Evet (A3/11 x 17 inç'e kadar) |
Ortam ağırlığı, önerilen | 60 - 105 g/m² |
Desteklenen Dosya Biçimi | PDF; TIFF; JPEG |
Tarayıcı tipi | Masaüstü, OBB |
Tarama dosyası biçimi | Yazılım tarafından desteklenen Tarama Dosyası Türü: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Zengin Metin (.rtf), Aranabilir PDF (.pdf), Metin (.txt), TIFF (.tif) |
Tarama çözünürlüğü, optik | En fazla 1200 dpi |
Tarama çözünürlüğü, donanım | 1200 x 1200 dpi'ye kadar |
Tarama boyutu (OBB), maksimum | 216 x 356 mm |
Tarama boyutu, maksimum | 297 x 432 mm |
Tarama hızı (normal, A4) | Maks. 8/6 ipm (Siyah/Renkli 200 ppi) |
Çift taraflı tarama hızı (normal, A4) | Maks. 14/11 ipm (Siyah/Renkli 200 ppi) |
Otomatik belge besleyici kapasitesi | Standart, 35 yaprak |
Tarama teknolojisi | Temaslı Görüntü Sensörü (CIS) |
Siyah Kopyalama Hızı (maksimum, A4) | |
Baskı hızı siyah (ISO) | Dakikada 18 kopyaya kadar |
Baskı hızı renkli (ISO) | Dakikada 13 kopyaya kadar |
Siyah-beyaz fotokopi hızı (en iyi, A4) | Dakikada 4 kopyaya kadar |
Renkli kopyalama hızı (en iyi, A4) | Dakikada 4 kopyaya kadar |
Kopya çözünürlüğü (siyah metin) | En fazla 600 dpi |
Kopya Çözünürlüğü (renkli metin ve grafikler) | En fazla 600 dpi |
Kopya çözünürlüğü (siyah grafik) |
code
code
Etiketler: HP OfficeJet Pro 9730 Geniş Format All-in-One Yazıcı (537P5C),
,
hp 9720,
hp 9730,
HP 9730,
HP 9720,
HP 938E,
HP938,
hp 938,
hp938,
938,
Diğer Ürünlerimiz |